Instagram story viewer> @windadicora> Post
10 days ago
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of one or more people, outdoors and text.
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of headdress, costume and text.
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of one or more people, people smiling, top, outdoors and text.
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of one or more people, activewear, top, outdoors and text.
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of one or more people, top, outdoors and text.
Photo by WIND | Beach Club | Kite & Chill on October 26, 2026. May be an image of one or more people, top, outdoors and text.
1
Posted On: October 26th 2026, 12:31 pm
💗 En el Mes Rosa, cada paso cuenta🏃🏻‍♀️

En Wind nos sumamos a la carrera 5K por el Mes Rosa, una iniciativa que promueve la conciencia sobre el cáncer de mama, la importancia de la prevención y el bienestar físico🌟

Creemos en el poder de unirnos por causas que inspiran, crean conciencia y nos recuerdan que cuidar de nuestra salud siempre será una prioridad🎀🏃‍♀️

Por más iniciativas que sigan sumando @fuccam_ @alcaldiabolivarianafalcon
Comments (1)
randallcooking 6 days ago

More posts

back to up