Instagram story viewer> @uthkenowak> Tagged
2.1K
followers
947
following
Hybrid lifestyle
📍@betterwaysport coach
📩 [email protected]
POSTS STORIES REELS TAGGED
Debiut w HYROX DOUBLES udany!

Celem było złamać 1:15:00, udało się zejść poniżej 1:10:00 i skończyć wyścig z czasem 1:09:33, co dało nam 75 miejsce w klasyfikacji ogólnej i 18 w naszej kategorii wiekowej 🏅

Running 1	00:04:10	
1000m SkiErg	00:03:54

Running 2	00:05:19	
50m Sled Push	00:01:54

Running 3	00:05:43	
50m Sled Pull	00:03:02	

Running 4	00:05:43	
80m Burpee Broad Jump	00:01:59	

Running 5	00:05:34	
1000m Row	00:04:18	

Running 6	00:05:28	
200m Farmers Carry	00:01:12	

Running 7	00:05:35	
100m Sandbag Lunges	00:02:22	

Running 8	00:03:56
100 Wall Balls	00:04:16	

Jest z czego zbijać, nie mogę doczekać się kolejnego biegu 😤

@uthkenowak dziękuję za zajebistą przygodę 🦾

@hyroxpoland @hyroxworld
16
back to up